جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
در جداول زیر می توانید جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل در بازار را مشاهده کنید.
قیمت گوشیهای موبایل موجود در بازار، مورخ ۲۶ خرداد را مشاهده میکنید.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲۲.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۲۰ Ultra ۲۵۶ GB |
۱۸.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
۱۰.۷۰۰.۰۰۰_ ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۲ ۲۵۶ GB |
۹.۳۰۰.۰۰۰_ ۹.۰۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
۹.۳۰۰.۰۰۰ _۸.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ ۱۲۸ GB |
۵.۹۰۰.۰۰۰ _۵.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
۷.۳۰۰.۰۰۰ - ۶.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ ۵G ۱۲۸GB |
۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۱ ۱۲۸GB |
۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۶۴GB |
۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰s ۳۲ GB |
۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۱ ۳۲ GB |
۲.۷۰۰.۰۰۰_۲.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۰۲s ۳۲ GB |
۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
۲.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۱۶ GB |
۱.۹۰۰.۰۰۰_ ۱.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲ Core ۱۶ GB |
قیمت | نام محصول |
۲۱.۰۰۰.۰۰۰_ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | P۴۰ Pro ۲۵۶ GB |
۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Nova ۷i ۱۲۸ GB |
۴.۸۰۰.۰۰۰_ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Honor ۹X ۱۲۸ GB |
۳.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Y۸s ۶۴ GB |
۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۸p ۱۲۸GB |
۳.۸۰۰.۰۰۰_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
۵.۱۰۰.۰۰۰ _ ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Y۹ Prime ۲۰۱۹ ۱۲۸GB |
۳.۴۰۰.۰۰۰_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Honor ۸S ۳۲ GB |
۲.۴۰۰.۰۰۰_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Y۵ lite ۲۰۱۸ |
قیمت | نام محصول |
۳۵.۲۰۰.۰۰۰ _۳۴.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ Pro ۲۵۶ GB |
۳۸.۳۰۰.۰۰۰ _ ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ Pro Max ۲۵۶ GB |
۲۵.۹۰۰.۰۰۰_ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ ۱۲۸ GB |
۲۴.۶۰۰.۰۰۰ _۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
۲۲.۰۰۰.۰۰۰ _۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max ۲۵۶ GB |
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ -۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone XS ۶۴ GB |
۱۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۱۳.۶۰۰.۰۰۰ | iPhone X ۲۵۶ GB |
۱۲.۸۰۰.۰۰۰ _۱۲.۱۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۹.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
۱۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۰ ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
۴.۶۰۰.۰۰۰ - ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹T ۵G ۱۲۸GB |
۵.۸۰۰.۰۰۰_ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Mi A۳ ۱۲۸G |
۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi ۹ ۶۴ GB |
۳.۶۰۰.۰۰۰_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
قیمت | نام محصول |
۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰_ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۵.۴ ۱۲۸ GB |
۳.۲۰۰.۰۰۰_ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
۲.۴۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
۲.۳۰۰.۰۰۰_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
۱.۸۰۰.۰۰۰_ ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia C۲ ۱۶ GB |
۱.۵۰۰.۰۰۰_ ۱.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
منبع: بهارنیوز
ارسال نظر