قیمت روز محصولات ایران خودرو ۶ تیر ۱۴۰۰ / جدول
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک در بازار امروز ۶ تیر ۱۴۰۰ به ۳۸۸ میلون تومان رسید.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۱۲۰۵۶۰۰۰۰ | ۱۷۳۰۰۰۰۰۰ |
سمند LX | ۱۳۲۴۵۵۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ | ۲۲۱۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ | ۲۳۹۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹۵۶۶۰۰۰ | ۲۵۸۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲۹۵۸۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲۹۵۸۰۰۰ | ۲۷۱۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱۵۳۴۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱۵۳۴۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵۳۹۹۰۰۰ | ۳۷۸۰۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰۰۸۹۰۰۰ | ۴۴۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۲۴۳۶۵۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۱۰۸۳۶۵۰۰۰ | ۲۲۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۲۷۳۰۰۰ | ۲۳۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۲۷۳۰۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵۶۳۴۰۰۰ | ۲۵۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵۶۳۴۰۰۰ | ۲۴۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵۷۹۵۰۰۰ | ۲۷۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵۷۹۵۰۰۰ | ۲۶۴۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۸۱۷۸۰۰۰ | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱۱۷۳۰۰۰ | ۲۹۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷۰۵۵۴۰۰ | ۳۸۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶۲۶۳۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷۱۲۲۰۰۰ | ۲۱۲۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷۱۲۲۰۰۰ | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۶۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰۸۷۲۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۱۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۱۷۴۷۰۰۰ | ۲۶۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۹۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۷۲۰۰۰۰۰ | ۲۱۱۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۴۲۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۳۴۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۳۸۶۴۰۰۰۰۰ | ۶۳۵۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۴۰۵۵۰۰۰۰۰ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷۰۰۰۰۰۰ | ۷۹۰۰۰۰۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸۰۰۰۰۰۰ | ۸۴۰۰۰۰۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۸۶۵۰۰۰۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۲۰۴۲۵۷۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰۳۹۱۰۰۰ | ۲۳۷۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۰ | ۷۱۰۰۰۰۰۰۰ |
منبع: بهارنیوز
ارسال نظر